| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banjarmasin | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Banjar | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Perorangan Putra | |||
| 2 | Golf Beregu Putra | |||
| 3 | Golf Foursome Putra | HENNOCH CRIST NOVEM, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
ERLIYANUR, DKK. (KAB. BANJAR) |
BUDI, DKK. (KAB. BANJAR) |
| 4 | Golf Perorangan Putri | |||
| 5 | Golf Beregu Putri | |||
| 6 | Golf Foursome Putri | C.H. KUNTHI SARININGRUM, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
KURNIAWATI, DKK. (KAB. BANJAR) |
ASTRI HANDAYANI, DKK. (KAB. TABALONG) |
| 7 | Golf Mix Putra/Putri | HARDIANTO, DKK. (KAB. KOTABARU) |
BUDI, DKK. (KAB. BANJAR) |
C.H. KUNTHI SARININGRUM, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |