| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Tanah Laut | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Kota Banjarmasin | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Kab. Tanah Bumbu | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Kab. Tapin | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Kab. Tabalong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 8 | 16 | 32 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biliar Pool A - 8 Ball Single Putra | |||
| 2 | Biliar Pool A - 8 Ball Double Putra | |||
| 3 | Biliar Pool A - 9 Ball Single Putra | JANDY APRIADANA (KAB. TANAH BUMBU) |
M. RIZCO RAHMAN (KAB. TANAH BUMBU) |
AKHMAD ADRIYAN (KOTA BANJARBARU), NOOR HIDAYATTULLAH (KAB. TANAH LAUT) |
| 4 | Biliar Pool A - 9 Ball Double Putra | HAIRULLAH, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
M. RIZCO RAHMAN, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
MUHAMMAD HASMI WAHYUDI, DKK. (KAB. BANJAR), HENDRA JUNIANTO, DKK. (KAB. HULU SUNGAI TENGAH) |
| 5 | Biliar Pool B - 10 Ball Single Putra | |||
| 6 | Biliar Pool B - 10 Ball Double Putra | |||
| 7 | Biliar Pool B - 15 Ball Single Putra | |||
| 8 | Biliar Pool B - 15 Ball Double Putra | |||
| 9 | Biliar 8 Ball Single Putri | |||
| 10 | Biliar 9 Ball Single Putri | SITI BULKIS (KAB. TAPIN) |
KHAIRUNNISA ZULFA (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
RACHMAWATI (KOTA BANJARMASIN), YENNY KARMILA (KOTA BANJARMASIN) |
| 11 | Biliar 9 Ball Double Putri | KHAIRUNNISA ZULFA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
NOVIA NINGSIH, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
IDA CITRA WATI, DKK. (KOTA BANJARBARU), SITI BULKIS, DKK. (KAB. TAPIN) |
| 12 | Biliar 10 Ball Single Putri | |||
| 13 | Biliar 10 Ball Double Putri | |||
| 14 | Biliar 8 Ball Double Mix | |||
| 15 | Biliar 9 Ball Double Mix | NOOR HIDAYATTULLAH, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
YASSYIR MAULANA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
RACHMAWATI, DKK. (KOTA BANJARMASIN), SUKMA ADENI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
| 16 | Biliar 10 Ball Double Mix | |||
| 17 | Biliar Snooker – Single | YOHAN PURWANTO (KOTA BANJARMASIN) |
ARMANSYAH (KAB. TABALONG) |
AHMAD RAHMAHTULLAH (KAB. TAPIN), GEBBY ADI WIBAWA PUTRA (KAB. TANAH LAUT) |
| 18 | Biliar Snooker – Double | GEBBY ADI WIBAWA PUTRA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
YOHAN PURWANTO, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
AHMAD RAHMAHTULLAH, DKK. (KAB. TAPIN), H. MUHAMMAD SUBHAN ALFINA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI TENGAH) |
| 19 | Biliar Snooker - Six Red Double | |||
| 20 | Biliar English Billiard - Frame 100 Single | |||
| 21 | Biliar English Billiard - Frame Double | |||
| 22 | Biliar English Billiard - Point Double | |||
| 23 | Biliar Carom - One Cushion Single | |||
| 24 | Biliar Carom Three Cushion Single | HERU GUNAWAN (KAB. TANAH LAUT) |
FRINADI RIANTO (KOTA BANJARMASIN) |
RAHMAD NUR VIKHI (KOTA BANJARMASIN), SAMANI (KAB. TANAH LAUT) |
| 25 | Biliar Carom - Libre Single | |||
| 26 | Biliar Carom - Candre 47/2 Single |