| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Tanah Laut | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Kota Banjarmasin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kab. Tabalong | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 8 | 16 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridge Beregu Putra | RYAN PAMUNGKAS, DKK. (KAB. TABALONG) |
DRS.H. SJAMSUL MUCHJAR, DKK. (KAB. HULU SUNGAI TENGAH) |
NANDA PRASETYA PAMUNGKAS, DKK. (KOTA BANJARBARU), AHMAD SUBHAN HIJAZI, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
| 2 | Bridge Beregu Putri | SATIRUIANI TANOEYANAGA, DKK. (KAB. KOTABARU) |
ANA RASIDA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI SELATAN) |
SHALMA FADHILLA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA), YUMNA ASPIYA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
| 3 | Bridge Beregu Campuran (Sistem Sudirman) | |||
| 4 | Bridge Pasangan Putra | |||
| 5 | Bridge Pasangan Putri | |||
| 6 | Bridge Pasangan Campuran | |||
| 7 | Bridge Buttler Putra | |||
| 8 | Bridge Buttler Putri | |||
| 9 | Bridge Buttler Campuran | |||
| 10 | Bridge Beregu Super Mix (Beregu Open) | BHIMO NOORASTY WHIBHISONO, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
NABILAH NUR ARIQOH FUADIATI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
ALDI RIADI, DKK. (KOTA BANJARMASIN), FAYYAZ ZIHNI RASYIDI, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
| 11 | Bridge 2 x 4 kawan (Pasangan Open) | ALDI RIADI, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
NABILAH NUR ARIQOH FUADIATI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
SHALMA FADHILLA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA), ADITYA ANGGA LESMANA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |