| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banjarmasin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA BASKET 3 X 3 PUTRA | |||
| 2 | BOLA BASKET 5 X 5 PUTRA | MUHAMMAD ANDRA MAULANA, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
STEFANUS DAPOT SAMUEL HUTAPEA, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
MUHAMMAD ANDHIKA ZAIDAN WAFI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI TENGAH), M. ARYABUMI FATAHILLAH, DKK. (KAB. KOTABARU) |
| 3 | BOLA BASKET 3 X 3 PUTRI | |||
| 4 | BOLA BASKET 5 X 5 PUTRI | NAYLA NUR KHALISYA, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
AISYA SAHIFA RIZKIA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI SELATAN) |
LIVYA AZZAHRA, DKK. (KOTA BANJARBARU), NAZWATUN NISA SITEPU, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |