| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Banjar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Tanah Laut | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pickleball Tunggal Putra | IRFAN FITRA SAPUTRA (KAB. BANJAR) |
ADHITIYA (KAB. TANAH LAUT) |
RIAN PURNAMA HAKIM (KAB. HULU SUNGAI UTARA), AHMAD SAFIQ (KAB. TANAH BUMBU) |
| 2 | Pickleball Tunggal Putri | RAMADHELLA HUMAIRA SALSABIL (KOTA BANJARBARU) |
NADA ARZETA SUMIRAT (KAB. TANAH LAUT) |
NI PUTU LIKHITA VIDYA LAKSMI ERLA (KOTA BANJARMASIN), NAZWA INAYAH (KAB. HULU SUNGAI TENGAH) |
| 3 | Pickleball Ganda Putra | |||
| 4 | Pickleball Ganda Putri | |||
| 5 | Pickleball Ganda Campuran | |||
| 6 | Pickleball Beregu Putra | |||
| 7 | Pickleball Beregu Putri | |||
| 8 | Pickleball Beregu Campuran | |||
| 9 | Pickleball Ganda Putra 50+ | |||
| 10 | Pickleball Ganda Putri 50+ |